fv2Familiekunde Vlaanderen, regio Leuven, heeft de prijs van zijn uitgaven fel verlaagd.

13 publicaties van Paul Kempeneers zijn aan een nieuw tarief beschikbaar.

Prijzen met verzendingskosten binnenland inbegrepen.

38 Gedoopt in Aarschot 189 blz. 12,-
45 Volkstelling in Aarschot in 1693, 1702, 1747 en 1755 60 blz. 10,-
46 Volkstelling in Aarschot in 1796 50 blz. 10,-
50 Klokluidersboek v. Aarschot 1741-1795 43 blz. 10,-
51 Attenhoven 1609-1649, dopen, huwelijken, overlijdens 77 blz. 10,-
40 Volkstelling in Binkom in 1796 11 blz. 5,-
43 Volkstelling van 1692 in Glabbeek en van 1709 in Glabbeek, Kapellen, Sint-Margriet-Houtem, Vissenaken en Zuurbemde 21 blz. 5,-
47 Bevolking van Landen op 17 mei 1800 16 blz. 7,-
42 Inwoners van Langdorp in 1663 9 blz. 5,-
44 Volkstelling in Langdorp in 1796 29 blz. 9,-
41 Bevolking van Tienen in 1755 40 blz. 7,-
48 Gedoopt in Tienen 1708-1738 228 blz. 12,-
52 De Volkstelling van Tienen 1796 132 blz. 10,-

Zie website Familiekunde Vlaanderen regio Leuven.