In de loop der tijden hebben de inwoners van Oplinter het niet altijd gemakkelijk gehad. De dichtheid van de bewoning hangt dan ook nauw samen met de rampen die het dorp hebben getroffen. Vooral de 17de eeuw laat een drastische vermindering van het aantal inwoners zien. Volgens Bets (1870, 20) waren er in 1435 208 haardsteden. Hiervan waren 85 door arme mensen bewoond. In 1526 waren er 119 bewoonde huizen en 5 onbewoonde, in 1866 195 bewoonde en 8 onbewoonde. Samen telde Oplinter in 1866 963 zielen.
Interessant is de Tellinghe der huijsen, met opgave van de namen van de inwoners, uitgevoerd door meier Hendrick Thielemans op 21 februari 1686 (Schepengriffies 4361). In gemeld jaar waren er nog slechts 68 huizen, waarvan 3 leegstaande. De sociale achtergrond is markant. De bewoners van 38 huizen mochten hun brood halen in het Maagdendaalklooster of leefden van de H. Geesttafel. Thielemans telde in dit jaar ook 200 kommunikanten.
Oorlogen en andere rampen leidden tot een vermindering van het inwonersaantal. In de genoemde Schepengriffies van 1686 zijn de vermeldingen van afgebrande huizen zeer talrijk. Zo was het huis van Hendrick Polluenus affgebrandt door het garnesoen van maestricht (f.34). Jan Wauters bezat een sille block, gelegen in de Broekstraat, waer op placht een huijs te staen Js affgebrandt door die franschen (f.99). Ook in andere eeuwen kreeg het dorp het soms zwaar te verduren. Daarom geef ik chronologisch een overzicht van de voornaamste rampen.
Juni 1489 | Opstand tegen hertog Maximiliaan. Albert van Saksen plundert Oplinter. Ook de kerk wordt verwoest. |
1507 | Karel van Egmont; hertog van Gelder, verwoest Oplinter. |
1522 | Landlopers teisteren de streek. Gilles Beckermans wordt wegens poging tot brandstichting geëxecuteerd. |
1560-1564 | Heksenjacht in Oplinter. Drie heksen worden gefolterd en verbrand. |
19.7.1578 | Don Juan van Oostenrijk bezet met zijn leger het klooster van Maagdendaal en vaardigt van hier het bevel uit dat de Raad van Brabant van Brussel naar Leuven moet verhuizen. |
1591 | Vreemde legers kamperen in Oplinter en veroorzaken veel kosten. |
1622 | De inwoners hebben hun kostbaarheden in de kerk verstopt. |
1625 | Talrijke inwoners ontvluchten het dorp voor legergeweld. |
1635 | Het klooster wordt door de Frans-Hollandse legers geplunderd. |
1686 | Veel huizen liggen nog in puin. Vele inwoners zijn niet teruggekeerd. |
1705 | De pastorie wordt verwoest. Ook de kerk lijdt veel schade. |
1741 | Van 25 sept. tot 31 dec. sterven 48 mensen aan de rode loop. |
1746 | Het Franse leger kampeert in Oplinter. De inwoners zijn totaal verarmd door de aanhoudende kosten. In hetzelfde jaar gaat een deel van de veestapel verloren door de runderpest. |
1794 | De Fransen plunderen de kerk. |
Dec. 1796 | De nonnen worden met geweld uit hun klooster verdreven. |
1799 | Opstand van de Oplinterse boeren. |
1831 | De Hollandse troepen bezetten het dorp. |
Dr. P. Kempeneers.